재무정보

포괄손익계산서

제11(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제10(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

제11(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제10(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

재무상태표

제11(당)기 2021년 12월 31일 현재
제10(전)기 2020년 12월 31일 현재

제11(당)기 2021년 12월 31일 현재
제10(전)기 2020년 12월 31일 현재

현금흐름표

제11(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제10(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

제11(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제10(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

포괄손익계산서

제12(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지
제11(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제11(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제10(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

재무상태표

제12(당)기 2022년 12월 31일 현재
제11(전)기 2021년 12월 31일 현재

제11(당)기 2021년 12월 31일 현재
제10(전)기 2020년 12월 31일 현재

현금흐름표

제12(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지
제11(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제11(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제10(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

연결포괄손익계산서

제12(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지
제11(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제11(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제10(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

연결재무상태표

제12(당)기 2022년 12월 31일 현재
제11(전)기 2021년 12월 31일 현재

제11(당)기 2021년 12월 31일 현재
제10(전)기 2020년 12월 31일 현재

연결현금흐름표

제12(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일 까지
제11(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지

제11(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일 까지
제10(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일 까지

Scroll to Top